Papildomos rinkos OEM ODM pakaitiniai IHI oro kompresorių aušintuvai
Klientams pateiksime brėžinius su pagrindiniais IHI aušintuvo pakeitimo matmenimis, kad būtų galima patikrinti, ar mūsų tiekiamas IHI aušintuvas veiks tinkamai. Visi mūsų aušintuvo brėžiniai yra pagrįsti originalaus aušintuvo matmenimis ir buvo gerai dokumentuoti, kad būtų parodytas geras pakaitinės dalies veikimas.
Be to, mūsų IHI oro kompresoriaus aušintuvo pakeitimams suteikiama 12-mėnesio garantija.
IHI Sullair išcentriniai oro kompresoriai plačiai naudojami Pietryčių Azijoje, pavyzdžiui, Malaizijoje, Tailande, Vietname, Kambodžoje ir kt. TRE ir TEX serijos yra populiariausi modeliai visame asortimente.

| T2 | TRX | F40 |
| TRA | F25 | F53 |
| TRE | F30 | F64 |
| T3 | F36 | F78 |
| F95 | F25H | F36H |
| F115 | F30H | F44H |
| F53H | ||
| 88290002-817 | 88290004- 347 | 88290003-260 |
| 88290002-818 | 88290017-573 | 88290004-534 |
| 88290001-357 | 88290005-958 | 88290004-345 |
| 88290001-358 | 88290010-625 | 88290022-959 |
| 88290003-413 | 88290006-382 | 88290013-028 |
| 88290003-414 | 02250111-201 | 88290004-346 |
| 88290003-025 | 88290010- 624 | 88290004-347 |
| 88290003-026 | 88290019-198 | 88290005-930 |
| 88290003-862 | 88290020- 661 | 88290003-358 |
| 88290020-670 | 02250126-002 | 88290003-357 |
| 88290004-533 | 88290002-325 | 88290022-960 |
| 88290006-632 | 88290006-646 | 88290019-197 |
| 88290015-003 | 88291004-662 | 88290010-624 |
| 88290019-047 | 88290002-960 | 88290014-166 |
| 88290004-083 | 88290003-083 |






